Keyword Search
Prefix Search
Current Search
Dateless Search
Keyword Search
Search for number plates using any keyword!Enter your name, year of birth, occupation, hobby or even your business

Prefix Number Plates
Number plates that have the year letter at the beginning of the registration, for example B21 VAN.
Current Number Plates
Current style number plates were introduced in September 2001 and they follow the 2 digit year identifier, 3 letters format, for example XX10 VEU (Kiss Kiss Love You).- Letters First
- Numbers First

Dateless Number Plates
Registrations which can be transferred to any age of vehicle, for example 70 NNX. results for
Price From
Price To
Filter From: £ to £

Only search for number plates on offer?
- Yes
- No
Results for your 'harley' search
Based on what you were searching for, below are the registrations we think most closely match your requirements. If you have got any questions, we are always at the end of the phone or simply click the Enquire option and ask us a question via email.Dateless
| Registration | Price | All Incl. Price | Information | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
950 BAR | £3,375 | £3,516.00 | 0% Finance |
End of Dateless Results
Suffix
| Registration | Price | All Incl. Price | Information | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HAR 155H | £7,250 | £8,826.00 | 0% Finance | |||
HAR 153N | £13,000 | £15,705.00 | 0% Finance | |||
HAR 222A | £849 | £973.80 | 0% Finance | |||
HAR 799N | £1,675 | £2,115.00 | 0% Finance | |||
HAR 10T | £20,450 | £24,666.00 | 0% Finance | |||
HAR 13L | £4,175 | £5,115.00 | 0% Finance | |||
HAR 19Y | £10,495 | £12,699.00 | 0% Finance | |||
HAR 7T | £10,495 | £12,699.00 | 0% Finance | |||
BAR 47T | £5,599 | £5,723.80 | 0% Finance | |||
BAR 63D | £1,230 | £1,581.00 | 0% Finance | |||
BAR 71N | £7,295 | £8,859.00 | 0% Finance | |||
BAR 77N | £5,295 | £6,459.00 | 0% Finance | |||
BAR 81E | £19,495 | £23,520.00 | 0% Finance | |||
BAR 120N | £10,495 | £12,699.00 | 0% Finance | |||
BAR 121K | £6,295 | £7,659.00 | 0% Finance | |||
BAR 121N | £6,295 | £7,659.00 | 0% Finance | |||
BAR 123T | £6,295 | £7,659.00 | 0% Finance | |||
BAR 172T | £1,130 | £1,271.00 | 0% Finance | |||
BAR 813R | £1,999 | £2,503.80 | 0% Finance | |||
HAB 18E | £5,030 | £6,141.00 | 0% Finance | |||
HAB 18J | £6,295 | £7,659.00 | 0% Finance | |||
HAB 18N | £6,295 | £7,659.00 | 0% Finance | |||
HAB 40J | £5,295 | £6,459.00 | 0% Finance | |||
HAB 40S | £10,495 | £12,699.00 | 0% Finance | |||
HAB 84S | £10,495 | £12,699.00 | 0% Finance | |||
HAB 86N | £1,375 | £1,755.00 | 0% Finance | |||
HAB 333B | £5,500 | £5,705.00 | 0% Finance | |||
HAR 81Y | £5,295 | £6,459.00 | 0% Finance |
End of Suffix Results
Prefix
| Registration | Price | All Incl. Price | Information | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
H6 RAW | £594 | £718.80 | 0% Finance | |||
H4 RJA | £3,630 | £4,482.00 | 0% Finance | |||
H17 RDA | £450 | £585.00 | 0% Finance | |||
H15 HAR | £2,430 | £3,021.00 | 0% Finance | |||
T45 HAB | £4,080 | £5,001.00 | 0% Finance | |||
W44 HAB | £1,630 | £1,771.00 | 0% Finance | |||
W40 BAR | £494 | £618.80 | 0% Finance | |||
Y23 BAR | £499 | £703.80 | 0% Finance | |||
Y28 BAR | £524 | £733.80 | 0% Finance | |||
E11 ARY | £8,180 | £9,921.00 | 0% Finance |
End of Prefix Results
Current
| Registration | Price | All Incl. Price | Information | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HA12 JAP | £3,630 | £3,771.00 | 0% Finance | |||
HA12 KER | £5,099 | £5,223.80 | 0% Finance | |||
HA12 ANS | £2,630 | £2,771.00 | 0% Finance | |||
HA12 DNG | £6,300 | £7,665.00 | 0% Finance | |||
HA12 ELS | £4,200 | £5,145.00 | 0% Finance | |||
HA12 LEV | £1,180 | £1,321.00 | 0% Finance | |||
HA12 LYS | £8,250 | £10,026.00 | 0% Finance | |||
HA12 LYY | £6,250 | £7,626.00 | 0% Finance | |||
HA12 ODN | £1,599 | £2,023.80 | 0% Finance | |||
HA12 OUN | £4,630 | £4,771.00 | 0% Finance | |||
HA12 PRS | £6,300 | £7,665.00 | 0% Finance | |||
HA12 VYY | £5,130 | £6,282.00 | 0% Finance | |||
HA13 DUL | £3,599 | £3,723.80 | 0% Finance | |||
HA13 OLD | £4,179 | £5,119.80 | 0% Finance | |||
BA11 RAY | £2,594 | £3,217.80 | 0% Finance | |||
BA12 RAX | £2,699 | £2,844.00 | 0% Finance | |||
HA11 RAY | £2,594 | £3,217.80 | 0% Finance | |||
BA11 REX | £2,594 | £3,217.80 | 0% Finance | |||
BA11 ROB | £2,594 | £3,217.80 | 0% Finance | |||
BA11 ROY | £2,594 | £3,217.80 | 0% Finance | |||
BA12 RYB | £2,679 | £3,319.80 | 0% Finance | |||
BA12 RYC | £3,699 | £3,844.00 | 0% Finance | |||
BA12 RYD | £2,175 | £2,715.00 | 0% Finance | |||
BA12 RYG | £2,175 | £2,715.00 | 0% Finance | |||
BA12 RYH | £2,679 | £3,319.80 | 0% Finance | |||
BA12 RYM | £2,679 | £3,319.80 | 0% Finance | |||
BA12 RYN | £2,175 | £2,715.00 | 0% Finance | |||
BA12 RYO | £3,699 | £3,844.00 | 0% Finance | |||
BA12 RYS | £10,499 | £12,703.80 | 0% Finance | |||
BA12 RYX | £8,199 | £8,344.00 | 0% Finance | |||
HA11 BRY | £1,980 | £2,481.00 | 0% Finance | |||
HA11 REX | £2,594 | £3,217.80 | 0% Finance | |||
HA11 ROD | £2,594 | £3,217.80 | 0% Finance | |||
HA11 ROY | £2,594 | £3,217.80 | 0% Finance | |||
HA12 RYO | £3,699 | £3,844.00 | 0% Finance | |||
HA12 RYY | £6,250 | £7,626.00 | 0% Finance | |||
HA55 RSH | £1,430 | £1,842.00 | 0% Finance | |||
HA61 BXX | £1,080 | £1,221.00 | 0% Finance | |||
GE04 HAR | £450 | £585.00 | 0% Finance | |||
YE51 HAR | £880 | £1,021.00 | 0% Finance | |||
SH54 HAB | £1,180 | £1,520.40 | 0% Finance | |||
BH02 BAR | £499 | £703.80 | 0% Finance | |||
BU11 BAR | £2,594 | £3,217.80 | 0% Finance | |||
CO02 BAR | £979 | £1,279.80 | 0% Finance | |||
GO10 BAR | £25,500 | £30,705.00 | 0% Finance | |||
AO11 ARE | £1,899 | £2,044.00 | 0% Finance | |||
CC11 ARK | £4,700 | £5,745.00 | 0% Finance | |||
CO11 ARE | £2,200 | £2,345.20 | 0% Finance | |||
DC11 ARK | £4,700 | £5,745.00 | 0% Finance | |||
DO11 ARE | £2,199 | £2,344.00 | 0% Finance | |||
EO11 ARE | £2,300 | £2,445.00 | 0% Finance | |||
GO11 ARE | £5,199 | £5,344.00 | 0% Finance | |||
JS11 ARP | £5,175 | £6,315.00 | 0% Finance | |||
MO11 ARE | £5,199 | £5,344.00 | 0% Finance | |||
MS11 ARP | £7,295 | £8,859.00 | 0% Finance | |||
PO11 ARE | £5,500 | £5,705.20 | 0% Finance | |||
VC11 ARK | £2,179 | £2,719.80 | 0% Finance |
Our website makes use of non-invasive (no personal data) cookies to provide you with an enhanced user experience. UK law now requires us to get your informed consent for cookie usage. By continuing to use this website you are giving this consent. 
